Héjazatok
1, 2, 3, 4 és 5 rétegű felülvilágító kupola héjazatok, jellemzően más, hibás, vagy törött gyártmányok cseréjéhez, vagy egyedi lábazatokhoz és műszaki megoldásokhoz. A négyzet, téglalap, vagy kör alaprajzú kupolák rendkívül változatos építészeti lehetőségeket rejtenek magukban.
Egyedi ajánlat kéréseA felülvilágító kupolák - jellemzően a lapostetős épületek tetején - biztosítják azoknak a tereknek a homogén bevilágítását, melyeket az alaprajzi méretükből vagy kialakításukból adódóan az ablakokon bejutó természetes fény már nem tud teljesen, egyenletesen megvilágítani. A kupolák hőszigetelő képessége kiváló. A hatalmas méretkínálatból adódóan az építészek és a megrendelők számára olyan műszaki és esztétikai lehetőségeket biztosít, melyek minden igényt kielégítenek.
A kupolák héjazatának színe lehet:
A víztiszta héjak engedik át a legtöbb fényt és ezáltal a meleget is. Használatuk olyan terekben javasolt, ahol a belmagasság nagy, vagy a kupolák nem munkavégzésre kialakított terek fölé kerülnek. Az opál színű kupolahéjak kellemes, szórt fényt biztosítanak, ezért használatuk a lakóterek és a munkavégzés helyiségei esetén is javasolt.
Az alábbi két kép közül a bal oldalin, a kupolák héjai víztiszták, a jobb oldal kupoláin pedig opál színűek. Bár a földre vetülő fény mennyisége egyenlő, de az opál színű héjak esetében a szórt fény miatt az árnyékok nem annyira kontrasztosak, a sarkok kivilágosodnak, a tér kellemes hangulatúvá válik.
A Heatstop és a Solar control IR héjazatok csökkentik a belső felmelegedést. A Heatstop kupolák alapszíne opál, ezért kellemes, szórt fényt biztosítanak a helységeknek, anyaguk plexi. A Solar control IR héjazatok polikarbonátból készülnek, színük bronz, de átlátszóak.
A fényáteresztő héjak anyaga lehet:
A polikarbonát anyagú fénybeeresztő héjak törhetetlenek, tűzvédelmi osztályuk B-s1, d0, a plexi anyagú héjazatok ára kedvezőbb, időjárásállóságuk jelentősen jobb, színüket tovább megtartják.
A különböző színű és anyagú kupolák jellemzőit az alábbi táblázatban foglaljuk össze:
| héjak száma |
hőszigetelő képesség Ug [W/m2K] |
fényáteresztés [%] víztiszta |
fényáteresztés [%] opál |
||
| plexi | pc | plexi | pc | ||
| 1 | 5,6 | 92 | 81 | 81 | 49 |
| 2 | 2,4 | 85 | 75 | 75 | 45 |
| 3 | 1,8 | 75 | 68 | 63 | 61 |
| 4 | 1,3 | 66 | 61 | - | - |
| 5 | 1,0 | 59 | 54 | - | - |
A megfelelő méretű kupola héjazat kiválasztásához jellemzően két méretet kell figyelembe venni. Ha meglévő, törött, hibás, vagy elöregedett kupola cseréjére van szükség, akkor jellemzően a 'C' méretből kell kiindulni, azaz a tetőn meg kell mérni a fényáteresztő héjak legnagyobb külső méretét - a függőlegesen lelógó vízorral együtt. Egyedi lábazatra történő beépítésnél az 'E' méret a fontos, mert ez határozza meg a legnagyobb lábazati külméretet, amire az adott kupola még beépíthető. Fontos, hogy a rögzítőcsavarok tengelytávolságát meghatározó 'D' méret alapján ellenőrizze, hogy a dűbelezés során (például vasbeton lábazat esetén) a csavarok ne repesszék le a lábazat oldalát!
| Négyzet alaprajzú kupolák | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A méret | C méret | 1 rétegű | 2 rétegű | 3 rétegű | 4 rétegű | 5 rétegű |
| fénybeeresztő felület mérete [cm] |
héjazat legnagyobb mérete [cm] |
1×plexi 1×PC - |
2×plexi 2×PC 1×PC/1×plexi |
3×plexi 3×PC 1×PC/2×plexi |
4×plexi 4×PC 1×PC/3×plexi |
5×plexi 5×PC 1×PC/4×plexi |
| 40×40 | 56×56 | • | • | • | • | • |
| 50×50 | 66×66 | • | • | • | • | • |
| 60×60 | 76×76 | • | • | • | • | • |
| 70×70 | 86×86 | • | • | • | • | • |
| 75×75 | 91×91 | • | • | • | • | • |
| 80×80 | 96×96 | • | • | • | • | • |
| 90×90 | 106×106 | • | • | • | • | • |
| 100×100 | 116×116 | • | • | • | • | • |
| 120×120 | 136×136 | • | • | • | • | • |
| 130×130 | 146×146 | • | • | • | • | • |
| 140×140 | 156×156 | • | • | • | • | • |
| 150×150 | 166×166 | • | • | • | • | • |
| 160×160 | 176×176 | • | • | • | • | • |
| 180×180 | 196×196 | • | • | • | • | • |
| 200×200* | 216×216 | • | • | • | • | - |
* Az A=200×200 cm méretű kupolahéjazatok csak plexi anyagú héjakkal rendelhetők!
| Téglalap alaprajzú kupolák | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A méret | C méret | 1 rétegű | 2 rétegű | 3 rétegű | 4 rétegű | 5 rétegű |
| fénybeeresztő felület mérete [cm] |
héjazat legnagyobb mérete [cm] |
1×plexi 1×PC - |
2×plexi 2×PC 1×PC/1×plexi |
3×plexi 3×PC 1×PC/2×plexi |
4×plexi 4×PC 1×PC/3×plexi |
5×plexi 5×PC 1×PC/4×plexi |
| 30×80 | 46×96 | • | • | • | • | • |
| 40×70 | 56×86 | • | • | • | • | • |
| 40×80 | 56×96 | • | • | • | • | • |
| 40×100 | 56×116 | • | • | • | • | • |
| 60×90 | 76×106 | • | • | • | • | • |
| 60×150 | 76×166 | • | • | • | • | • |
| 60×200 | 76×216 | • | • | • | • | • |
| 60×230 | 76×246 | • | • | • | • | • |
| 70×100 | 86×116 | • | • | • | • | • |
| 71×106 | 87×122 | • | • | • | • | • |
| 75×120 | 91×136 | • | • | • | • | • |
| 75×125 | 91×141 | • | • | • | • | • |
| 75×175 | 91×191 | • | • | • | • | • |
| 76×121 | 92×137 | • | • | • | • | • |
| 80×100 | 96×116 | • | • | • | • | • |
| 80×125 | 96×141 | • | • | • | • | • |
| 80×130 | 96×146 | • | • | • | • | • |
| 80×180 | 96×196 | • | • | • | • | • |
| 80×230 | 96×246 | • | • | • | • | • |
| 80×280 | 96×296 | • | • | • | • | • |
| 90×120 | 106×136 | • | • | • | • | • |
| 90×150 | 106×166 | • | • | • | • | • |
| 100×130 | 116×146 | • | • | • | • | • |
| 100×150 | 116×166 | • | • | • | • | • |
| 100×160 | 116×176 | • | • | • | • | • |
| 100×200 | 116×216 | • | • | • | • | • |
| 100×220 | 116×236 | • | • | • | • | • |
| 100×230 | 116×246 | • | • | • | • | • |
| 100×250 | 116×266 | • | • | • | • | • |
| 120×150 | 136×166 | • | • | • | • | • |
| 120×180 | 136×196 | • | • | • | • | • |
| 120×210 | 136×226 | • | • | • | • | • |
| 130×160 | 146×176 | • | • | • | • | • |
| 130×180 | 146×196 | • | • | • | • | • |
| 130×190 | 146×206 | • | • | • | • | • |
| 130×220 | 146×236 | • | • | • | • | • |
| 130×230 | 146×246 | • | • | • | • | • |
| 130×250 | 146×266 | • | • | • | • | • |
| 160×190 | 176×206 | • | • | • | • | • |
| 160×220 | 176×236 | • | • | • | • | • |
| 160×230 | 176×246 | • | • | • | • | • |
| 160×250 | 176×266 | • | • | • | • | • |
| 160×280 | 176×296 | • | • | • | • | • |
| 180×240 | 196×256 | • | • | • | • | • |
| Kör alaprajzú kupolák | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A méret | C méret | 1 rétegű | 2 rétegű | 3 rétegű | 4 rétegű | 5 rétegű |
| fénybeeresztő felület mérete [cm] |
héjazat legnagyobb mérete [cm] |
1×plexi 1×PC - |
2×plexi 2×PC 1×PC/1×plexi |
3×plexi 3×PC 1×PC/2×plexi |
4×plexi 4×PC 1×PC/3×plexi |
5×plexi 5×PC 1×PC/4×plexi |
| Ø40 | ø56 | • | • | • | • | • |
| Ø50 | ø66 | • | • | • | • | • |
| Ø60 | ø76 | • | • | • | • | • |
| Ø70 | ø86 | • | • | • | • | • |
| Ø80 | ø96 | • | • | • | • | • |
| Ø90 | ø106 | • | • | • | • | • |
| Ø100 | ø116 | • | • | • | • | • |
| Ø120 | ø136 | • | • | • | • | • |
| Ø130 | ø146 | • | • | • | • | • |
| Ø140 | ø156 | • | • | • | • | • |
| Ø150 | ø166 | • | • | • | • | • |
| Ø160 | ø176 | • | • | • | • | • |
| Ø180 | ø196 | • | • | • | • | • |