Kompletne kupole
Jedno-, dvo-, tro- ili četvoroslojne krovne kupole sa postoljem, sa okruglim, kvatratnim ili pravougaonim trocrtom, u cc providnoj ili opalnoj boji, od polikarbonata ili pleksiglasa, sa ručnim i električnim otvaranjem- po izboru.
Svetlosne kupole- karakteristične za vrhove zgrada sa ravnim krovom- omogućavaju homogeno osvetljenje onim prostorijama, koje zbog svoje tlocrtne veličine ili dizajna više ne mogu biti potpuno osvetljeni prirodnom svetlošću koja ulazi kroz prozore. Zahvaljujući dizajnu i materijalu, njihov izgled je estetičan , a termoizolaciona sposobnost odlična.
Fiksne neotvarajuće kupole bez funkcije za dnevno provetravanje obezbeđuju osvetljenje prostorija. Fiksne kupole se ne mogu ručno otvoriti , štaviše, posebno dizajnirane 'oklopne kupole' isporučene sa polikarbonatnim školjkama štite od provale!
Električno ili ručno otvarajuće izolovane krovne svetlosne kupole obezbeđuju optimalan pravac i količinu prirodnog svetla, dok promenljiva visina otvora omogućava prijatno dnevno provetravanje bez promaje.
Plasticor svetlosne kupole koje se montiraju iznad krova, obezbedjuju jednostavan pristup krovu, i obezbeđuju prirodnu osvetljenost krova.
Plasticor svetlosne kupole su dostupne u mnogo varijacija. Ne samo kupole, nego i korišćeni materijali su važni delovi kompletnih kupola. Proizvode se prema postolju proizvoda:
Postolje od PVC-a je uvek 15 cm visinao, a od ojačanog poliestera 15, 30, ili 50 cm. Na poliester se može i grejanjem da se fiksira izolacioni materijal krova.
Svetlopropusna školjka može biti od:
Polikarbonatske školjke su nelomljive, vatrostalne u kategoriji B-s1, d0, školjke od pleksiglasa su po povoljnijoj ceni, više su otporne na vremenske uslove, duže im je i boja postojana.
Školjke se mogu poručiti u sledećim bojama:
Providne školjke propuštaju najviše svetlosti, a samim tim i toplotu. Opalna boja daje prijatnu svetlost, i zato se koriste u stambenim i poslovnim prostorima.
Na slikama ispod na levoj strani školjke kupole su providne, na desnoj opal. Iako je količina svetlosti koju prostorija dobija ista, kod opala senke nisu tako izražene, ćoškovi postaju više osvetljeni, prostor se čini prijatnijim.
Kod planiranja svetlosnih kupola uglavnom se prvo ustanovljava “B” veličina, to veličina otvora na krovu. “A” veličina je povrinu, kroz koje ulazi svetlost. A 'C', 'E' i 'D' veličine su važne kod naknadne zamene, ili kod instaliranja pojedinačnog postolja.
Kupole u obliku kvadrata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B veličina | A veličina | C veličina | 1 slojni | 2 slojni | 3 slojni | 4 slojni | 5 slojni | |
veličina na krovu [cm] |
svetlopropunsa površina [cm] |
najveća veličina postolja [cm] |
||||||
PVC postolje 15 cm |
Poliester postolje 15; 30; 50 cm |
|||||||
65×65 | 60×60 | 40×40 | 56×56 | • | • | • | • | • |
75×75 | 70×70 | 50×50 | 66×66 | • | • | • | • | • |
85×85 | 80×80 | 60×60 | 76×76 | • | • | • | • | • |
95×95 | 90×90 | 70×70 | 86×86 | • | • | • | • | • |
100×100 | 95×95 | 75×75 | 91×91 | • | • | • | • | • |
105×105 | 100×100 | 80×80 | 96×96 | • | • | • | • | • |
115×115 | 110×110 | 90×90 | 106×106 | • | • | • | • | • |
125×125 | 120×120 | 100×100 | 116×116 | • | • | • | • | • |
145×145 | 140×140 | 120×120 | 136×136 | • | • | • | • | • |
155×155 | 150×150 | 130×130 | 146×146 | • | • | • | • | • |
165×165 | 160×160 | 140×140 | 156×156 | • | • | • | • | • |
175×175 | 170×170 | 150×150 | 166×166 | • | • | • | • | • |
185×185 | 180×180 | 160×160 | 176×176 | • | • | • | • | • |
205×205 | 200×200 | 180×180 | 196×196 | • | • | • | • | • |
225×225 | 220×220 | 200×200* | 216×216 | • | • | • | • | - |
* A=200×200 cm kupole se mogu naručiti samo sa pleksiglas školjkom!
Kupole u obliku pravougaonika | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B veličina | A veličina | C veličina | 1 slojni | 2 slojni | 3 slojni | 4 slojni | 5 slojni | |
veličina na krovu [cm] |
svetlopropunsa površina [cm] |
najveća veličina postolja [cm] |
||||||
PVC postolje 15 cm |
Poliester postolje 15; 30; 50 cm |
|||||||
- | 50×100 | 30×80 | 46×96 | • | • | • | • | • |
65×95 | 60×90 | 40×70 | 56×86 | • | • | • | • | • |
- | 60×100 | 40×80 | 56×96 | • | • | • | • | • |
65×125 | 60×120 | 40×100 | 56×116 | • | • | • | • | • |
85×115 | 80×110 | 60×90 | 76×106 | • | • | • | • | • |
85×175 | 80×170 | 60×150 | 76×166 | • | • | • | • | • |
85×225 | 80×220 | 60×200 | 76×216 | • | • | • | • | • |
- | - | 60×230 | 76×246 | • | • | • | • | • |
95×125 | 90×120 | 70×100 | 86×116 | • | • | • | • | • |
- | - | 71×106 | 87×122 | • | • | • | • | • |
100×145 | 95×140 | 75×120 | 91×136 | • | • | • | • | • |
100×150 | - | 75×125 | 91×141 | • | • | • | • | • |
100×200 | - | 75×175 | 91×191 | • | • | • | • | • |
- | 95×140 | 76×121 | 92×137 | • | • | • | • | • |
- | 100×120 | 80×100 | 96×116 | • | • | • | • | • |
- | 100×145 | 80×125 | 96×141 | • | • | • | • | • |
105×155 | 100×150 | 80×130 | 96×146 | • | • | • | • | • |
105×205 | 100×200 | 80×180 | 96×196 | • | • | • | • | • |
- | 100×250 | 80×230 | 96×246 | • | • | • | • | • |
- | 100×300 | 80×280 | 96×296 | • | • | • | • | • |
115×145 | 110×140 | 90×120 | 106×136 | • | • | • | • | • |
115×175 | 110×170 | 90×150 | 106×166 | • | • | • | • | • |
125×155 | 120×150 | 100×130 | 116×146 | • | • | • | • | • |
125×175 | 120×170 | 100×150 | 116×166 | • | • | • | • | • |
125×185 | 120×180 | 100×160 | 116×176 | • | • | • | • | • |
125×225 | 120×220 | 100×200 | 116×216 | • | • | • | • | • |
125×245 | 120×240 | 100×220 | 116×236 | • | • | • | • | • |
- | 120×250 | 100×230 | 116×246 | • | • | • | • | • |
- | 120×270 | 100×250 | 116×266 | • | • | • | • | • |
145×175 | 140×170 | 120×150 | 136×166 | • | • | • | • | • |
145×205 | 140×200 | 120×180 | 136×196 | • | • | • | • | • |
145×235 | 140×230 | 120×210 | 136×226 | • | • | • | • | • |
155×185 | 150×180 | 130×160 | 146×176 | • | • | • | • | • |
155×205 | - | 130×180 | 146×196 | • | • | • | • | • |
155×215 | 150×210 | 130×190 | 146×206 | • | • | • | • | • |
155×245 | 150×240 | 130×220 | 146×236 | • | • | • | • | • |
- | 150×250 | 130×230 | 146×246 | • | • | • | • | • |
155×275 | 150×270 | 130×250 | 146×266 | • | • | • | • | • |
- | 180×210 | 160×190 | 176×206 | • | • | • | • | • |
185×245 | 180×240 | 160×220 | 176×236 | • | • | • | • | • |
- | 180×250 | 160×230 | 176×246 | • | • | • | • | • |
185×275 | 180×270 | 160×250 | 176×266 | • | • | • | • | • |
185×305 | 180×300 | 160×280 | 176×296 | • | • | • | • | • |
- | - | 180×240 | 196×256 | • | • | • | • | • |
Kupole u obliku kruga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B veličina | A veličina | C veličina | 1 slojni | 2 slojni | 3 slojni | 4 slojni | 5 slojni | |
veličina na krovu [cm] |
svetlopropunsa površina [cm] |
najveća veličina postolja [cm] |
||||||
PVC postolje 15 cm |
Poliester postolje 15; 30; 50 cm |
|||||||
ø65 | ø60 | Ø40 | ø56 | • | • | • | • | • |
ø75 | ø70 | Ø50 | ø66 | • | • | • | • | • |
ø85 | ø80 | Ø60 | ø76 | • | • | • | • | • |
ø95 | ø90 | Ø70 | ø86 | • | • | • | • | • |
ø105 | ø100 | Ø80 | ø96 | • | • | • | • | • |
ø115 | - | Ø90 | ø106 | • | • | • | • | • |
ø125 | ø120 | Ø100 | ø116 | • | • | • | • | • |
ø145 | - | Ø120 | ø136 | • | • | • | • | • |
ø155 | ø150 | Ø130 | ø146 | • | • | • | • | • |
- | - | Ø140 | ø156 | • | • | • | • | • |
- | - | Ø150 | ø166 | • | • | • | • | • |
ø185 | ø180 | Ø160 | ø176 | • | • | • | • | • |
- | ø200 | Ø180 | ø196 | • | • | • | • | • |